Sinotek Наши дорогие клиенты, мы хотим расти вместе с вами!
ИДЕНТИФИКАТОР:
ВРЕМЯ:2018-11-26
ВЗГЛЯДЫ:3664
Пеноуглерод - это новый высокопроизводительный изоляционный материал. Это конструкционный материал следующего поколения, недорогой, легкий вес, огнестойкий, поглощающий удар, изоляция или электропроводность, электропроводность может меняться более чем на девять порядков. Углеродные пеноматериалы в настоящее время используются или оцениваются для различных применений, включая композитные инструменты, палубы и переборки огнеупорных судов, легкую броню, брандмауэры транспортных средств, легкие зеркала, сопла ракетных двигателей, системы тепловой защиты, каталитические преобразователи, электроды топливных элементов, огнеупорные блоки, камеры безопасности, высокотемпературную изоляцию, теплообменники и т.д.
Класс  | JP-PM  | 
Плотность (g/ cm3)  | 0.03-0.40  | 
Пористость ( %)  | >85  | 
Коэффициент теплопроводности (w/m.k)  | 0.14-0.18  | 
Давление (Mpa)  | 0.7-1.5  | 
Расширяемость (25-2000C)  | 2*10-6  | 
Сопротивление(ΩNaN)  | 0.7-0.8  | 
Рабочая температура (инертный газ)  | 100-2600C,мгновенная температура 2800C  | 
Термостойкость:
Окончательная рабочая температура  | 2300C-2600C  | |||
Температура обработки(C)  | Термическая невесомость(%)  | Изменение размера  | Интенсивность сцепления  | |
1050  | 3-4  | 1*10-3  | Good  | |
2500  | 0.05-0.1  | 1*10-6  | Good  | |
Углеродная пена :
Модуль  | Функции  | Размер  | 
Плотный лист  | Низкая плотность (0,03 - 0,1 г / см3)  | По требованию клиента  | 
Низкая теплопроводность (0,06 - 0,09w / m.k)  | ||
Композитный лист  | Углеродные пеноматериалы / плиты из углеродного волокна обладают теплоизоляционными и несущими свойствами.  | Длина * Ширина * Толщина1000*1500*(40-100)mm  | 
Дуговая панель  | Различные дугообразные панели для сборки теплоизоляционного клинкера.  | По требованию клиента  | 
Если у вас есть какие -либо вопросы, обратная связь или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.