Sinotek Наши дорогие клиенты, мы хотим расти вместе с вами!
ИДЕНТИФИКАТОР:
ВРЕМЯ:2018-11-26
ВЗГЛЯДЫ:3692
Класс  | JP-LF  | |
Плотность (g/cm3)  | 0.16-0.20  | |
Содержание примесей (ppm)  | ≦100  | |
Коэффициент теплопроводности(w/mk)  | 0.10  | |
Интенсивность складывания (Mpa)  | 3.5—5.5  | |
прочность на изгиб(Mpa)  | 3.5—4.5  | |
Технологическая температура (℃)  | 2400  | |
Температура использования (℃)  | Воздух  | ≦400  | 
Вакуум  | ≦2500  | |
инертный газ  | ≦3400  | |
Длинный (mm)  | 1500-1700  | |
Ширина mm)  | 1000-1250  | |
Толстый (mm)  | 20-240  | |
Стандартный размерe (mm)  | 1500*1000*40  | |
Если у вас есть какие -либо вопросы, обратная связь или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.